Mon to Fri 8 am to 5 pm EST
Call Us Today!
(Hablamos Español)

Salvage/Wrecked Dodge Promaster Trucks for Sale

Current Filters
Hide Filters
Dodge Promaster
Vehicle Filters
=
to
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Showing 1 to 25 of 6 entries
Image
Lot Info
Vehicle Info
Condition
Sale Info
Bids
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2 Days, 8 Hours
1/14
Current Bid
$5,300 USD
Buy it now for
$5,900 USD
Lot Number: 50047***
VIN Number: 3C6TRVAG6J*******
Title: NJ CT
E
Sale Date: 04/22/2024
Odometer:
273,869 mi (Actual)
Actual Cash Value:
$38,958 USD
Clean Title
Primary Dmg: Normal wear
Keys Available
Location:
Sale Status:
On Minimum Bid
Pre Bidding Ends in:
2 Days, 8 Hours
Current Bid
$5,300 USD
Buy it now for
$5,900 USD
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 1500 1500 Standard
2 Days, 8 Hours
1/14
Current Bid
$625 USD
Buy it now for
$2,200 USD
Lot Number: 50792***
VIN Number: 3C6TRVAG5G*******
Title: NC SQ
E
Sale Date: 04/22/2024
Odometer:
144,408 mi (Actual)
Salvage Title
Primary Dmg: Front end
Keys Available
Location:
Sale Status:
On Minimum Bid
Pre Bidding Ends in:
2 Days, 8 Hours
Current Bid
$625 USD
Buy it now for
$2,200 USD
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
2016 Dodge 2016 RAM Promaster 3500 3500 High
3 Days, 23 Hours
1/13
Current Bid
$0 USD
Buy it now for
$2,750 USD
Lot Number: 46247***
VIN Number: 3C6URVJG0G*******
Title: VA ST
E
Sale Date: 04/24/2024
Odometer:
0 mi (Not Actual)
Salvage Title
Primary Dmg: Front end
Keys Available
Location:
Sale Status:
On Minimum Bid
Pre Bidding Ends in:
3 Days, 23 Hours
Current Bid
$0 USD
Buy it now for
$2,750 USD
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
2018 Dodge 2018 RAM Promaster 3500 3500 Standard
3 Days, 23 Hours
1/13
Current Bid
$0 USD
Buy it now for
$2,500 USD
Lot Number: 46248***
VIN Number: 3C7WRVGG6J*******
Title: MN RS
E
Sale Date: 04/24/2024
Odometer:
423,579 mi (Actual)
Salvage Title
Primary Dmg: Front end
Keys Available
Location:
Sale Status:
On Minimum Bid
Pre Bidding Ends in:
3 Days, 23 Hours
Current Bid
$0 USD
Buy it now for
$2,500 USD
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
2021 Dodge 2021 RAM Promaster 3500 3500 High
3 Days, 23 Hours
1/14
Current Bid
$0 USD
Lot Number: 51253***
VIN Number: 3C6MRVJG0M*******
Title: CA SC
R
Sale Date: 04/24/2024
Odometer:
17,969 mi (Actual)
Salvage Title
Primary Dmg: Front end
Keys Available
Location:
Sale Status:
On Minimum Bid
Pre Bidding Ends in:
3 Days, 23 Hours
Current Bid
$0 USD
Current Bid
$0 USD
Lot Number: 80948***
VIN Number: ZFBERFABXJ*******
Title: MO JT
E
Sale Date: Coming Soon
Odometer:
0 mi (Not Actual)
Non-Repairable
Primary Dmg: All Over
Keys Available
Location:
Sale Status:
On Minimum Bid
Coming Soon
Current Bid
$0 USD
Showing 1 to 25 of 6 entries

Please inspect the auction vehicles before registering. To inspect a vehicle just get a free membership at the Copart website, and visit the yard where the vehicle is stored at least 24 hours before the auction. You are encouraged to bring your mechanic with you. Please remember ALL VEHICLES ARE BEING SOLD AS "AS-IS, WHERE-IS" ALL BIDS ARE BINDING AND ALL SALES ARE FINAL.

Loading...